期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3233187 | 99s | 05 | 小 | ||
3233186 | 00:34 | 9+6+3=18 | 09 | 小 | 错 |
3233185 | 00:31 | 7+5+9=21 | 02 | 小 | 错 |
3233184 | 00:27 | 0+1+5=06 | 09 | 小 | 对 |
3233183 | 00:24 | 1+4+2=07 | 10 | 小 | 对 |
3233182 | 00:20 | 6+4+2=12 | 13 | 小 | 对 |
3233181 | 00:17 | 6+5+0=11 | 15 | 大 | 错 |
3233180 | 00:13 | 6+6+6=18 | 20 | 大 | 对 |
3233179 | 00:10 | 8+4+2=14 | 17 | 大 | 对 |
3233178 | 00:06 | 2+5+7=14 | 22 | 大 | 对 |
3233177 | 00:03 | 3+1+2=06 | 16 | 大 | 错 |
3233176 | 23:59 | 4+4+8=16 | 16 | 大 | 对 |
3233175 | 23:56 | 4+8+1=13 | 11 | 小 | 对 |
3233174 | 23:52 | 1+0+8=09 | 10 | 小 | 对 |
3233173 | 23:49 | 9+0+7=16 | 08 | 小 | 错 |
3233172 | 23:45 | 0+7+7=14 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3233186 | 18 | 大 | 双 | ||
3233185 | 21 | 大 | 单 | ||
3233184 | 06 | 小 | 双 | ||
3233183 | 07 | 小 | 单 | ||
3233182 | 12 | 小 | 双 | ||
3233181 | 11 | 小 | 单 | ||
3233180 | 18 | 大 | 双 | ||
3233179 | 14 | 大 | 双 | ||
3233178 | 14 | 大 | 双 | ||
3233177 | 06 | 小 | 双 | ||
3233176 | 16 | 大 | 双 | ||
3233175 | 13 | 小 | 单 | ||
3233174 | 09 | 小 | 单 | ||
3233173 | 16 | 大 | 双 | ||
3233172 | 14 | 大 | 双 | ||
3233171 | 13 | 小 | 单 | ||
3233170 | 21 | 大 | 单 | ||
3233169 | 14 | 大 | 双 | ||
3233168 | 13 | 小 | 单 | ||
3233167 | 22 | 大 | 双 | ||
3233166 | 10 | 小 | 双 | ||
3233165 | 16 | 大 | 双 | ||
3233164 | 14 | 大 | 双 | ||
3233163 | 14 | 大 | 双 | ||
3233162 | 10 | 小 | 双 | ||
3233161 | 10 | 小 | 双 | ||
3233160 | 17 | 大 | 单 | ||
3233159 | 15 | 大 | 单 | ||
3233158 | 13 | 小 | 单 | ||
3233157 | 16 | 大 | 双 | ||
3233156 | 20 | 大 | 双 | ||
3233155 | 08 | 小 | 双 | ||
3233154 | 20 | 大 | 双 | ||
3233153 | 05 | 小 | 单 | ||
3233152 | 11 | 小 | 单 | ||
3233151 | 16 | 大 | 双 | ||
3233150 | 19 | 大 | 单 | ||
3233149 | 09 | 小 | 单 | ||
3233148 | 22 | 大 | 双 | ||
3233147 | 17 | 大 | 单 | ||
3233146 | 12 | 小 | 双 | ||
3233145 | 15 | 大 | 单 | ||
3233144 | 19 | 大 | 单 | ||
3233143 | 16 | 大 | 双 | ||
3233142 | 05 | 小 | 单 | ||
3233141 | 11 | 小 | 单 | ||
3233140 | 11 | 小 | 单 | ||
3233139 | 11 | 小 | 单 | ||
3233138 | 15 | 大 | 单 | ||
3233137 | 19 | 大 | 单 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出11 11 13 12 14 14 06 12 19 13 |